H76H對夾蝶式止回閥用于純凈管路及工業(yè)、環(huán)保、水處理、高層建筑給排水管路,阻止介質(zhì)逆向流動之用。該止回閥采用對夾式,蝶板為兩個半圓,且采用彈簧強制復位,密封面可為本體堆焊耐磨材料或襯橡膠,使用范圍廣,密封可靠。
主要技術(shù)參數(shù)
公稱通徑 | DN(mm) | 50~1200 | |||
公稱壓力 | PN(MPa) | 1.0 | 1.6 | 2.5 | 4.0 |
試驗壓力Ps(MPa) | 強度試驗 | 1.5 | 2.4 | 3.75 | 6.0 |
密封試驗 | 1.1 | 1.76 | 2.75 | 4.4 | |
適用介質(zhì) | 水、蒸汽、油品、污水、酸堿類 | ||||
適用溫度 | 橡膠密封面(X)-20℃~120℃ |
主要零件材料
名稱 | 材料 |
閥體 | 鑄鐵、鑄鋼、不銹鋼、鉻鎳鉬鈦鋼 |
閥板 | 鑄鐵、鑄鋼、不銹鋼、鉻鎳鉬鈦鋼 |
閥桿 | 碳鋼、2Cr13、不銹鋼、鉻鎳鉬鈦鋼 |
密封圈 | 橡膠、不銹鋼、合金鋼 |
彈簧 | 60Si2Mn、3Cr13、17-7PH、INCONEL |
H76X-6/10連接尺寸
通徑DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1200 |
L | 43 | 46 | 64 | 64 | 70 | 76 | 89 | 114 | 114 | 127 | 140 | 152 | 152 | 178 | 229 | 241 | 241 | 300 | 360 |
D | 100 | 120 | 135 | 155 | 185 | 185 | 265 | 320 | 368 | 428 | 482 | 532 | 585 | 685 | 800 | 905 | 1005 | 1115 | 1325 |
H76H/W-16/25/40連接尺寸
通徑DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | |
L | PN1.0/1.6/2.5 | 60 | 67 | 73 | 73 | 83 | 98 | 127 | 146 | 181 | 184 | 198 | 203 | 219 | 222 |
PN4.0 | 60 | 67 | 73 | 73 | 83 | 98 | 127 | 146 | 181 | 222 | 231 | / | / | / | |
D | PN1.0 | 107 | 127 | 142 | 162 | 192 | 218 | 273 | 328 | 378 | 438 | 489 | 539 | 594 | 695 |
PN1.6 | 107 | 127 | 142 | 162 | 192 | 218 | 273 | 328 | 378 | 444 | 495 | 555 | 617 | 734 | |
PN2.5 | 107 | 127 | 142 | 168 | 194 | 224 | 284 | 340 | 400 | 458 | 514 | / | / | / | |
PN4.0 | 107 | 127 | 142 | 168 | 194 | 224 | 290 | 352 | 417 | 474 | 546 | / | / | / |
手機:15351513006
座機:0515-89118577
傳真:0515-8911 8000
郵箱: jtongcn@126.com
地址: 江蘇濱海經(jīng)濟開發(fā)區(qū)甌北泵閥工業(yè)園
15351513006