歡迎來(lái)到九通集團(tuán)有限公司官網(wǎng)!
聯(lián)系電話:153-5151-3002 |
電動(dòng)調(diào)節(jié)蝶閥以220V AC電源為動(dòng)力,接受0~10mA或4~20mA標(biāo)準(zhǔn)信號(hào),驅(qū)使閥門(mén)開(kāi)度與此操作信號(hào)相對(duì)應(yīng),達(dá)到調(diào)節(jié)介質(zhì)壓力、流量、溫度之目的,結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,操作方便。閥板為橢圓斜關(guān)結(jié)構(gòu),泄漏量小。適用于大口徑、大流量場(chǎng)合。由于有自清洗作用,所以特別適用于通風(fēng)系統(tǒng)和含有懸浮顆粒介質(zhì)的調(diào)節(jié)。
該蝶閥與電動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)配套使用,能對(duì)冶金、電力、石化、輕仿、建材、環(huán)保工業(yè)管路中各種液體、氣體、塵氣、煙氣等介質(zhì)通過(guò)不同的控制信號(hào)改變流量大小,從而實(shí)現(xiàn)工業(yè)過(guò)程的自動(dòng)調(diào)節(jié)和遠(yuǎn)距離控制。
電動(dòng)調(diào)節(jié)蝶閥 主要技術(shù)參數(shù)
公稱(chēng)通徑mm | 50 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | |
額定流量系數(shù)Kv | 85 | 220 | 340 | 530 | 770 | 1360 | 2310 | 3060 | 4160 | 5450 | 6900 | 8500 | 12200 | 16600 | 21700 | 27100 | 34000 | |
公稱(chēng)壓力MPa | 0.1 | |||||||||||||||||
允許壓差MPa | 0.6 | 0.5 | 0.25 | 0.14 | 0.06 | 0.032 | 0.046 | 0.029 | 0.02 | 0.033 | 0.024 | 0.014 | 0.009 | 0.016 | 0.011 | 0.008 | ||
閥板轉(zhuǎn)角 | 0~70° | |||||||||||||||||
流量特性 | 近似等百分比 | |||||||||||||||||
閥頸型式 | 普通式(常溫型);熱片式(中溫型) | |||||||||||||||||
介質(zhì)溫度℃ | 鑄鐵:-20~+200;鑄鋼:-40~+250(常溫型); -40~+450(中溫型) | |||||||||||||||||
法蘭標(biāo)準(zhǔn) | 法蘭連接:JB81-59 |
注:1. 表列許用壓差為閥板70°全開(kāi)時(shí)的值,小于70°使用時(shí),△P為會(huì)提高。
2. 如欲高于表列許用壓差可選配大一檔執(zhí)行機(jī)構(gòu)。
電動(dòng)調(diào)節(jié)蝶閥 性能指標(biāo)
項(xiàng)目 | 指標(biāo)值 | 項(xiàng)目 | 指標(biāo)值 |
基本誤差% | ≤±3.5 | 始終點(diǎn)偏差% | ≤±3.0 |
回差% | ≤3.0 | 額定轉(zhuǎn)角偏差% | ≤±3 |
死區(qū)% | ≤3.0 | 允許泄漏量L/h | 0.5%×閥額定容量 |
電動(dòng)調(diào)節(jié)蝶閥 主要零件材料
閥體、閥板 | 不銹鋼SUS304 | -250~+550℃ |
閥桿 | 不銹鋼SUS316L | |
填料 | 柔性石墨 | -200~+600℃ |
電動(dòng)調(diào)節(jié)蝶閥 主要外形尺寸
公稱(chēng)通徑(DN) | 主要尺寸 | 法蘭尺寸 | |||||||||||||
L | L1/L2 | H | H1 | A | 1.0MPa | 1.6MPa | 2.5MPa | ||||||||
硬密封 | 軟密封 | D | D1 | n-Фd | D | D1 | n-Фd | D | D1 | n-Фd | |||||
50 | 108 | 43 | 112 | 63 | 625 | 245 | 165 | 125 | 4-18 | 165 | 125 | 4-18 | 165 | 125 | 4-18 |
65 | 112 | 46 | 115 | 70 | 625 | 245 | 185 | 145 | 4-18 | 185 | 145 | 4-18 | 185 | 145 | 8-18 |
80 | 114 | 46 | 120 | 83 | 645 | 245 | 200 | 160 | 4-18 | 200 | 160 | 8-18 | 200 | 160 | 8-18 |
100 | 127 | 52 | 138 | 105 | 675 | 355 | 220 | 180 | 8-18 | 220 | 180 | 8-18 | 235 | 190 | 8-22 |
125 | 140 | 56 | 164 | 115 | 715 | 355 | 250 | 210 | 8-18 | 250 | 210 | 8-18 | 270 | 220 | 8-26 |
150 | 140 | 56 | 175 | 137 | 800 | 355 | 285 | 240 | 8-22 | 285 | 240 | 8-22 | 300 | 250 | 8-26 |
200 | 152 | 60 | 200 | 164 | 850 | 250 | 340 | 295 | 8-22 | 340 | 295 | 12-22 | 360 | 310 | 12-26 |
250 | 165 | 68 | 243 | 206 | 925 | 250 | 395 | 350 | 12-22 | 405 | 355 | 12-26 | 425 | 370 | 12-30 |
300 | 178 | 78 | 250 | 230 | 1035 | 450 | 445 | 400 | 12-22 | 460 | 410 | 12-26 | 485 | 430 | 16-30 |
350 | 190 | 78 | 280 | 248 | 1070 | 450 | 505 | 460 | 16-22 | 520 | 470 | 12-26 | 555 | 490 | 16-33 |
400 | 216 | 102 | 305 | 289 | 1190 | 450 | 565 | 515 | 16-26 | 580 | 525 | 16-26 | 620 | 550 | 16-36 |
450 | 222 | 114 | 350 | 320 | 1250 | 650 | 615 | 565 | 20-26 | 640 | 585 | 16-30 | 670 | 600 | 20-36 |
500 | 229 | 127 | 380 | 343 | 1290 | 650 | 670 | 620 | 20-26 | 715 | 650 | 20-30 | 730 | 660 | 20-36 |
600 | 267 | 154 | 445 | 413 | 1455 | 850 | 780 | 725 | 20-30 | 840 | 770 | 20-33 | 845 | 770 | 20-39 |
700 | 292 | 165 | 480 | 478 | 1585 | 850 | 895 | 840 | 24-30 | 910 | 840 | 24-36 | 960 | 875 | 24-42 |
800 | 318 | 190 | 530 | 525 | 1700 | 1250 | 1015 | 950 | 24-33 | 1025 | 950 | 24-39 | 1085 | 990 | 24-48 |
900 | 330 | 203 | 580 | 585 | 1965 | 1250 | 1115 | 1050 | 28-33 | 1125 | 1050 | 28-39 | 1185 | 1090 | 28-48 |
1000 | 410 | 216 | 650 | 640 | 2015 | 1250 | 1230 | 1160 | 28-36 | 1255 | 1170 | 28-42 | 1320 | 1210 | 28-56 |
1200 | 470 | 254 | 760 | 755 | 2250 | 1250 | 1455 | 1380 | 32-39 | 1485 | 1390 | 32-48 | 1530 | 1420 | 32-56 |
手機(jī):15351513006
座機(jī):0515-89118577
傳真:0515-8911 8000
郵箱: jtongcn@126.com
地址: 江蘇濱海經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)甌北泵閥工業(yè)園
15351513006