歡迎來(lái)到九通集團(tuán)有限公司官網(wǎng)!
聯(lián)系電話(huà):153-5151-3002 |
Q41TC陶瓷球閥/Q341TC蝸輪陶瓷球閥Q641TC氣動(dòng)陶瓷球閥/Q941TC電動(dòng)陶瓷球閥具有強(qiáng)的耐腐蝕、耐高溫、耐磨損及耐沖蝕等顯著特點(diǎn)。廣泛應(yīng)用于石化、冶金、造紙、電站、煉油等行業(yè)的各類(lèi)酸堿鹽氣體、液體、高溫蒸汽和泥漿輸送系統(tǒng)中。是強(qiáng)腐蝕場(chǎng)合下鈦金屬閥、蒙乃爾閥的理想替代產(chǎn)品。氧化鋯陶瓷球閥具有成本低,運(yùn)行經(jīng)濟(jì)性高和壽命長(zhǎng)(是鈦閥的2~4倍)的優(yōu)點(diǎn)。其驅(qū)動(dòng)方式有手動(dòng)、氣動(dòng)、氣動(dòng)一彈簧復(fù)位、電動(dòng)等。并可按用戶(hù)的要求設(shè)計(jì)各類(lèi)特殊陶瓷閥門(mén)。適用于各種酸、堿、鹽類(lèi)液體、氣體介質(zhì)環(huán)境,硬密封閥尤其適用于帶顆粒、纖維狀介質(zhì)環(huán)境。
特點(diǎn)
1、所有與介質(zhì)接觸的部分均為結(jié)構(gòu)陶瓷材料,其化學(xué)穩(wěn)定性及硬度高(洛氏硬度HRC90),僅次于金剛石。因此,陶瓷球閥具有高的耐磨損、耐腐蝕、耐沖蝕性能,且隔熱性好、熱膨脹小。
2、球體采用先進(jìn)研磨設(shè)備及工藝制造,球圓度精度高,表面質(zhì)量好,與閥座對(duì)研后,利用Zr02陶瓷的自滑潤(rùn)性,可取得很好的密封性能。
3、陶瓷良好的耐磨性,讓本閥經(jīng)久耐用,可靠性高,使用壽命長(zhǎng),是鈦合金閥和蒙乃爾閥的2-4倍。
4、用于高硬度的顆粒介質(zhì),或有軟顆粒但又有腐蝕的介質(zhì)中,本閥門(mén)具有無(wú)可比擬的優(yōu)勢(shì),也是目前合適此類(lèi)介質(zhì)的閥門(mén)。
陶瓷球閥 主要零件材料
閥體 | 閥桿 | 球體 | 閥座 | 填料 | 適用介質(zhì) | 適用溫度 |
WCB | 2Cr13 | 復(fù)合陶瓷 | 復(fù)合陶瓷 | PTFE | 煤粉、煤渣、粉狀顆粒等腐蝕性介質(zhì) | ≤200℃ |
CF8 | 0Cr18Ni9 | 復(fù)合陶瓷 | 復(fù)合陶瓷 | PTFE | 煤粉、煤渣、粉狀顆粒、尿素類(lèi)腐蝕性介質(zhì) | ≤200℃ |
CF8M | 0Cr17Ni12Mo2 | 復(fù)合陶瓷 | 復(fù)合陶瓷 | PTFE | 煤粉、煤渣、粉狀顆粒、硝酸類(lèi)等腐蝕性介質(zhì) | ≤200℃ |
CF3M | 00Cr17Ni14Mo2 | 復(fù)合陶瓷 | 復(fù)合陶瓷 | PTFE | 煤粉、煤渣、粉狀顆粒、醋酸類(lèi)等腐蝕性介質(zhì) | ≤200℃ |
陶瓷球閥 設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)
設(shè)計(jì)依據(jù) | GB | API | ASME |
設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn) | GB/T12237 | API6D | ASME B16.34 |
結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度 | GB/T12221 | API6D | ASME B16.10 |
連接法蘭 | GB/T9113 JB/T79 | ASME B16.5、B16.47 | |
試驗(yàn)和檢驗(yàn) | JB/T9092 | API6D | API598 |
陶瓷球閥 試驗(yàn)壓力
公稱(chēng)壓力PN | 常溫工作壓力 | 殼體試驗(yàn)壓力 | 氣密性試驗(yàn)壓力 | 高壓密封試驗(yàn)壓力 |
1.6 | 1.6 | 2.4 | 0.6 | 1.76 |
2.5 | 2.5 | 3.8 | 0.6 | 2.75 |
4 | 4 | 6 | 0.6 | 4.4 |
6.4 | 6.4 | 9.6 | 0.6 | 7.1 |
Class150 | 2 | 3 | 0.6 | 2.2 |
Class300 | 5 | 7.5 | 0.6 | 5.5 |
陶瓷球閥 主要連接尺寸
型號(hào) | PN | 主要尺寸(mm) | |||||||
DN | D | D1 | D2 | b | f | L | n-d | ||
Q41TC Q341TC Q641TC Q941TC | 1.0MPa | 15 | 95 | 65 | 45 | 14 | 2 | 130 | 4×14 |
20 | 105 | 75 | 55 | 16 | 2 | 130 | 4×14 | ||
25 | 115 | 85 | 65 | 16 | 2 | 140 | 4×14 | ||
32 | 135 | 100 | 78 | 18 | 2 | 165 | 4×18 | ||
40 | 145 | 110 | 85 | 18 | 3 | 165 | 4×18 | ||
50 | 160 | 125 | 100 | 20 | 3 | 203 | 4×18 | ||
65 | 180 | 145 | 120 | 20 | 3 | 222 | 4×18 | ||
80 | 195 | 160 | 135 | 22 | 3 | 241 | 4×18 | ||
100 | 215 | 180 | 155 | 22 | 3 | 305 | 8×18 | ||
125 | 245 | 210 | 185 | 24 | 3 | 356 | 8×18 | ||
150 | 280 | 240 | 210 | 24 | 3 | 394 | 8×23 | ||
200 | 335 | 295 | 265 | 26 | 3 | 457 | 8×23 | ||
250 | 390 | 350 | 320 | 28 | 3 | 533 | 12×23 | ||
300 | 440 | 400 | 368 | 28 | 4 | 610 | 12×23 | ||
1.6MPa | 15 | 95 | 65 | 45 | 14 | 2 | 130 | 4×14 | |
20 | 105 | 75 | 55 | 14 | 3 | 130 | 4×14 | ||
25 | 115 | 85 | 65 | 14 | 3 | 140 | 4×14 | ||
32 | 135 | 100 | 78 | 16 | 3 | 165 | 4×18 | ||
40 | 145 | 110 | 85 | 16 | 3 | 165 | 4×18 | ||
50 | 160 | 125 | 100 | 16 | 3 | 203 | 4×18 | ||
65 | 180 | 145 | 120 | 18 | 3 | 222 | 4×18 | ||
80 | 195 | 150 | 135 | 20 | 3 | 241 | 8×18 | ||
100 | 215 | 180 | 155 | 20 | 3 | 305 | 8×18 | ||
125 | 245 | 210 | 185 | 22 | 3 | 356 | 8×18 | ||
150 | 280 | 240 | 210 | 24 | 3 | 394 | 8×22 | ||
200 | 335 | 295 | 265 | 26 | 3 | 457 | 12×22 | ||
250 | 405 | 355 | 320 | 30 | 3 | 533 | 12×25 | ||
300 | 460 | 410 | 375 | 30 | 4 | 610 | 12×25 | ||
2.5MPa | 15 | 95 | 65 | 45 | 16 | 2 | 130 | 4×14 | |
20 | 105 | 75 | 55 | 16 | 2 | 130 | 4×14 | ||
25 | 115 | 85 | 65 | 16 | 2 | 140 | 4×14 | ||
32 | 135 | 100 | 78 | 18 | 2 | 165 | 4×18 | ||
40 | 145 | 110 | 85 | 18 | 3 | 165 | 4×18 | ||
50 | 160 | 125 | 100 | 20 | 3 | 203 | 4×18 | ||
65 | 180 | 145 | 120 | 22 | 3 | 222 | 8×18 | ||
80 | 195 | 160 | 135 | 22 | 3 | 241 | 8×18 | ||
100 | 230 | 190 | 160 | 24 | 3 | 305 | 8×23 | ||
125 | 270 | 220 | 188 | 28 | 3 | 356 | 8×25 | ||
150 | 300 | 250 | 218 | 30 | 3 | 394 | 8×25 | ||
200 | 360 | 310 | 278 | 34 | 3 | 457 | 12×25 | ||
250 | 425 | 370 | 332 | 36 | 3 | 533 | 12×30 | ||
300 | 485 | 430 | 390 | 40 | 4 | 610 | 16×30 |
手機(jī):15351513006
座機(jī):0515-89118577
傳真:0515-8911 8000
郵箱: jtongcn@126.com
地址: 江蘇濱海經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)甌北泵閥工業(yè)園
15351513006