歡迎來(lái)到九通集團(tuán)有限公司官網(wǎng)!
聯(lián)系電話:153-5151-3002 |
815、830系列美標(biāo)蝶閥的主要結(jié)構(gòu)特征為對(duì)夾式和法蘭式三偏心結(jié)構(gòu),而815、830L系列蝶閥的主要結(jié)構(gòu)特征為閥體周邊帶凸而且設(shè)計(jì)成帶螺孔單法蘭結(jié)構(gòu),815、830系列蝶閥廣泛應(yīng)用于石油、化工及工業(yè)環(huán)保水處理、高層建筑,給排水等管道上。其特點(diǎn)為:
由于采用的是三偏心結(jié)構(gòu),密閉性能可靠,確保開(kāi)啟時(shí)蝶板不接觸密封座,消除了密封座不均勻負(fù)載,延長(zhǎng)了使用壽命,確??煽康拿芊庑阅?,具有耐高溫、耐磨損、耐腐蝕等優(yōu)點(diǎn)。
美標(biāo)蝶閥 采用標(biāo)準(zhǔn)
設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn) :API609-83
法蘭連接尺寸:ANSI B 16.5
結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度 :ANSI B 16.10-1992
壓力試驗(yàn):API 598-82
美標(biāo)蝶閥 主要技術(shù)參數(shù)
公稱通徑 | DN(mm) | 830W | 830L |
2"~36" | 2"~36" | ||
公稱壓力 | PN(Mpa) | 150Lb | 300Lb |
試驗(yàn)壓力 | 強(qiáng)度試驗(yàn) | 3.0 | 7.5 |
密封試驗(yàn) | 2.2 | 5.5 | |
適用介質(zhì) | 水、蒸汽、油品、海水等 | ||
適用溫度 | -29℃~425℃ |
美標(biāo)蝶閥 主要零件材質(zhì)
零件名稱 | 材料 |
閥體 | WCB、304、316、316SS、CF8M |
蝶板 | WCB、304、316、316SS、CF8M |
閥桿 | 316、2Cr13、1Cr18Ni9Ti |
密封圈 | 316、氟塑料 |
填料 | 柔性石墨、氟塑料 |
美標(biāo)蝶閥 主要外形尺寸
美標(biāo)815W系
公稱通徑 | 結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度 | 外形尺寸 | 連接尺寸 | 參考重量 | |||||||
L | L1 | H | H0 | D | D1 | D2 | M | Z-d | |||
2" | 50 | 43 | 108 | 110 | 345 | 152 | 120.5 | 92 | M18 | 4-19 | 9 |
3" | 80 | 49 | 114 | 125 | 380 | 190 | 152.5 | 127 | M18 | 4-19 | 11 |
4" | 100 | 56 | 127 | 145 | 415 | 229 | 190.5 | 157 | M18 | 8-19 | 13 |
5" | 125 | 64 | 140 | 165 | 455 | 254 | 216 | 186 | M20 | 8-22 | 16 |
6" | 150 | 70 | 140 | 175 | 545 | 279 | 241.5 | 216 | M20 | 8-22 | 26 |
8" | 200 | 71 | 150 | 210 | 645 | 343 | 298.5 | 270 | M20 | 8-22 | 34 |
10" | 250 | 76 | 160 | 250 | 695 | 406 | 362 | 324 | M24 | 12-25 | 51 |
12" | 300 | 86 | 178 | 285 | 830 | 483 | 432 | 381 | M24 | 12-25 | 72 |
14" | 350 | 92 | 190 | 320 | 900 | 533 | 476 | 413 | M27 | 12-29 | 106 |
16" | 400 | 102 | 216 | 355 | 980 | 597 | 540 | 470 | M27 | 16-29 | 133 |
18" | 450 | 114 | 222 | 380 | 1030 | 635 | 578 | 533 | M30 | 16-32 | 176 |
20" | 500 | 127 | 229 | 415 | 1110 | 699 | 635 | 584 | M30 | 20-32 | 190 |
24" | 600 | 154 | 267 | 475 | 1305 | 813 | 749.5 | 692 | M33 | 20-35 | 394 |
30" | 750 | 165 | 292 | 580 | 1525 | 985 | 914 | 857 | M33 | 28-35 | 476 |
32" | 800 | 190 | 318 | 630 | 1585 | 1060 | 978 | 914 | M39 | 28-41 | 618 |
36" | 900 | 203 | 330 | 680 | 1765 | 1168 | 1085 | 1022 | M39 | 32-41 | 762 |
美標(biāo)815L系
公稱通徑 | 結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度 | 外形尺寸 | 連接尺寸 | 參考重量 | |||||
L | H | H0 | D1 | D2 | M | Z-d | |||
6" | 150 | 70 | 175 | 545 | 241.5 | 216 | M20 | 8-22 | 28 |
8" | 200 | 71 | 210 | 615 | 298.5 | 270 | M20 | 8-22 | 36 |
10" | 250 | 76 | 250 | 695 | 362 | 324 | M24 | 12-25 | 53 |
12" | 300 | 86 | 285 | 830 | 432 | 381 | M24 | 12-25 | 74 |
14" | 350 | 92 | 320 | 900 | 476 | 413 | M27 | 12-29 | 110 |
16" | 400 | 102 | 355 | 980 | 540 | 470 | M27 | 16-29 | 138 |
18" | 450 | 114 | 380 | 1030 | 578 | 533 | M30 | 16-32 | 180 |
20" | 500 | 127 | 415 | 1110 | 635 | 584 | M30 | 20-32 | 196 |
24" | 600 | 154 | 475 | 1305 | 749.5 | 692 | M33 | 20-35 | 400 |
30" | 750 | 165 | 580 | 1525 | 914 | 857 | M33 | 28-35 | 482 |
36" | 900 | 203 | 680 | 1765 | 1085 | 1022 | M39 | 32-41 | 488 |
美標(biāo)830W系
公稱通徑 | 結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度 | 外形尺寸 | 連接尺寸(標(biāo)準(zhǔn)值) | 參考重量(kg) | ||||||||
L | L1 | H | H0 | D | D1 | D2 | M | Z-d | ||||
2" | 50 | 43 | 108 | 110 | 345 | 165 | 127 | 92 | M18 | 8-19 | 9 | 20 |
3" | 80 | 49 | 114 | 125 | 380 | 210 | 168 | 127 | M20 | 8-22 | 12 | 29 |
4" | 100 | 56 | 127 | 145 | 415 | 254 | 200 | 157 | M20 | 8-22 | 13 | 35 |
5" | 125 | 64 | 140 | 165 | 455 | 279 | 235 | 186 | M20 | 8-22 | 18 | 40 |
6" | 150 | 70 | 140 | 175 | 545 | 318 | 270 | 216 | M20 | 12-22 | 28 | 81 |
8" | 200 | 71 | 150 | 210 | 645 | 381 | 330 | 270 | M24 | 12-26 | 37 | 94 |
10" | 250 | 76 | 160 | 250 | 695 | 445 | 387 | 324 | M27 | 16-29 | 56 | 158 |
12" | 300 | 86 | 178 | 285 | 830 | 521 | 451 | 381 | M30 | 16-32 | 79 | 183 |
14" | 350 | 92 | 190 | 320 | 900 | 584 | 514 | 413 | M30 | 20-32 | 116 | 239 |
16" | 400 | 102 | 216 | 355 | 980 | 648 | 571 | 470 | M33 | 20-35 | 146 | 302 |
18" | 450 | 114 | 222 | 380 | 1030 | 711 | 628 | 533 | M33 | 24-35 | 193 | 346 |
20" | 500 | 127 | 229 | 415 | 1110 | 775 | 686 | 584 | M33 | 24-35 | 209 | 434 |
24" | 600 | 154 | 267 | 475 | 1305 | 914 | 813 | 692 | M39 | 24-41 | 433 | 638 |
30" | 750 | 165 | 292 | 580 | 1525 | 1092 | 997 | 857 | M45 | 28-49 | 523 | 788 |
36" | 900 | 203 | 330 | 680 | 1765 | 1270 | 1168 | 1022 | M50 | 32-53 | 838 | 1146 |
美標(biāo)830L系
公稱通徑 | 結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度 | 外形尺寸 | 連接尺寸 | 參考重量(kg) | |||||
L | H | H0 | D1 | D2 | M | Z-d | |||
6" | 150 | 76 | 175 | 545 | 270 | 216 | M20 | 12-22 | 29 |
8" | 200 | 89 | 210 | 615 | 330 | 270 | M24 | 12-26 | 38 |
10" | 250 | 114 | 250 | 695 | 387 | 324 | M27 | 16-29 | 58 |
12" | 300 | 114 | 285 | 830 | 451 | 381 | M30 | 16-32 | 81 |
14" | 350 | 127 | 320 | 900 | 514 | 413 | M30 | 20-32 | 119 |
16" | 400 | 140 | 355 | 980 | 591 | 470 | M33 | 24-35 | 149 |
18" | 450 | 152 | 380 | 1030 | 628 | 533 | M33 | 24-35 | 198 |
20" | 500 | 152 | 415 | 1110 | 686 | 584 | M33 | 24-35 | 215 |
24" | 600 | 178 | 475 | 1305 | 813 | 692 | M39 | 24-41 | 436 |
30" | 750 | 229 | 580 | 1525 | 997 | 857 | M45 | 28-49 | 528 |
36" | 900 | 241 | 680 | 1765 | 1168 | 1022 | M50 | 32-52 | 843 |
手機(jī):15351513006
座機(jī):0515-89118577
傳真:0515-8911 8000
郵箱: jtongcn@126.com
地址: 江蘇濱海經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)甌北泵閥工業(yè)園
15351513006