FJ41型 PN16~PN160 節(jié)流截止放空閥廣泛應(yīng)用于石油、天然氣、煤氣、石油液化氣及煉油、機(jī)場、化工、油氣儲運(yùn)等的管道上作閉路裝置
節(jié)流截止放空閥 產(chǎn)品特點
1、本閥是一種新型的節(jié)流、截止、放空產(chǎn)品,該閥門采用籠形迷軍團(tuán)節(jié)流,具有多級節(jié)流效果,節(jié)流效果明顯、密封可靠、操作維護(hù)方便等特點
2、閥門采用雙重密封(硬、軟質(zhì)密封)使密封可靠、硬質(zhì)合金封面可以更耐氣流沖刷、耐磨損,雙重密封能做到在高壓氣體介質(zhì)條件下的零泄漏。閥門使用壽命長
3、閥座的密封面采用錐度密封,有利于閥門自身清洗附在密封面上的臟物
4、閥門的閥瓣上設(shè)置了平衡孔,活塞式密封,保證了啟/閉全壓差條件下穩(wěn)定操作,開啟輕便靈活、啟閉扭矩小
5、節(jié)流截止放空閥和雙作用式節(jié)流閥同時具有節(jié)流與截止(密封為零泄漏)作用節(jié)流部位與密封面分開,以減小氣流對密封的沖刷
6、雙作用式節(jié)流截止閥還具有多級節(jié)流功能,節(jié)流壓差大,能適用于高壓下的節(jié)流與截止
7、填料采用帶自密封能力的V形填料結(jié)構(gòu),無需調(diào)節(jié),開、關(guān)極為輕便。填料函處設(shè)有輔助密封油脂注入結(jié)構(gòu),使閥門填料密封性能可靠
8、本閥門可以進(jìn)行在線維修,管線可以帶壓狀態(tài)下更換填料等一系列易損件
9、本閥在閥門的底部設(shè)置了較大的排污孔,必要時要以打開,清理閥內(nèi)污物
節(jié)流截止放空閥 性能參數(shù)
型號 | 工作壓力(MPa) | 適用溫度(℃) | 適用介質(zhì) | 閥體材料 |
FJ41-16 | 1.6 | ≤350 | 水、蒸汽、油品等 | 碳鋼 |
FJ41-25 | 2.5 | |||
FJ41-40 | 4.0 | |||
FJ41-64 | 6.4 | |||
FJ41-100 | 10.0 | |||
FJ41-160 | 16.0 |
節(jié)流截止放空閥 主要外形尺寸
PN | DN | 尺寸(mm) | 重量(kg) | |||
L | H | H1 | D0 | |||
1.6 | 25 | 216 | 243 | 86 | 180 | 17 |
40 | 230 | 265 | 108 | 250 | 24 | |
50 | 230 | 346 | 115 | 250 | 27 | |
80 | 310 | 409 | 146 | 300 | 52 | |
100 | 350 | 433 | 163 | 300 | 60 | |
150 | 480 | 521 | 202 | 350 | 125 | |
200 | 600 | 594 | 292 | 350 | 165 | |
250 | 730 | 621 | 355 | 400 | 285 | |
2.5 | 25 | 216 | 243 | 86 | 180 | 17 |
40 | 230 | 265 | 108 | 250 | 24 | |
50 | 230 | 346 | 115 | 250 | 27 | |
80 | 310 | 409 | 146 | 300 | 55 | |
100 | 350 | 433 | 163 | 300 | 66 | |
150 | 480 | 521 | 202 | 350 | 140 | |
200 | 600 | 594 | 292 | 350 | 180 | |
250 | 730 | 621 | 355 | 400 | 310 | |
4.0 | 25 | 216 | 243 | 86 | 180 | 20 |
40 | 230 | 265 | 108 | 250 | 29 | |
50 | 230 | 346 | 115 | 250 | 32 | |
80 | 310 | 409 | 146 | 300 | 67 | |
100 | 350 | 433 | 163 | 300 | 80 | |
150 | 480 | 521 | 202 | 350 | 168 | |
200 | 600 | 594 | 292 | 350 | 215 | |
250 | 730 | 621 | 355 | 400 | 372 |
PN | DN | 尺寸(mm) | 重量(kg) | |||
L | H | H1 | D0 | |||
6.4 | 25 | 216 | 243 | 86 | 180 | 20 |
40 | 230 | 265 | 108 | 250 | 29 | |
50 | 230 | 346 | 115 | 250 | 32 | |
80 | 310 | 409 | 146 | 300 | 67 | |
100 | 350 | 433 | 163 | 300 | 80 | |
150 | 480 | 521 | 202 | 350 | 168 | |
200 | 600 | 594 | 292 | 350 | 215 | |
250 | 730 | 621 | 355 | 400 | 372 | |
10.0 | 25 | 230 | 245 | 78 | 200 | 29 |
40 | 260 | 265 | 106 | 250 | 42 | |
50 | 300 | 287 | 110 | 300 | 55 | |
80 | 380 | 409 | 152 | 350 | 95 | |
100 | 430 | 433 | 169 | 350 | 120 | |
150 | 559 | 531 | 225 | 400 | 240 | |
200 | 660 | 709 | 321 | 500 | 310 | |
250 | 787 | 817 | 399 | 500 | 530 | |
16.0 | 25 | 230 | 215 | 78 | 200 | 35 |
40 | 260 | 265 | 105 | 250 | 50 | |
50 | 300 | 237 | 110 | 300 | 65 | |
80 | 390 | 414 | 155 | 350 | 116 | |
100 | 450 | 440 | 175 | 350 | 145 |
手機(jī):15351513006
座機(jī):0515-89118577
傳真:0515-8911 8000
郵箱: jtongcn@126.com
地址: 江蘇濱海經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)甌北泵閥工業(yè)園
15351513006