YJ41H抗生素截止閥主要應(yīng)用于生物發(fā)酵、醫(yī)藥和啤酒發(fā)酵、氨基酸發(fā)酵、生物農(nóng)藥發(fā)酵、生物肥料發(fā)酵、各種抗生素發(fā)酵、生物、生化、化學(xué)制藥的物料、水、汽、冷的控制等領(lǐng)域,底部可以根據(jù)客戶需要開設(shè)排泄孔,耐高溫使用壽命長,無死角達(dá)到零泄漏水平。
產(chǎn)品特點(diǎn)
1.具有較強(qiáng)的殺菌、清毒功能,防止產(chǎn)品染菌。
2.密封墊采用耐高溫聚四氟乙烯復(fù)合材料制成。(溫度可達(dá) ≤120℃)
3.密封墊、閥體中道密封圈,閥桿填料全部采用優(yōu)良聚四氟乙烯材料。壽命長、耐腐蝕,確保無內(nèi)外漏。
4.流線型的流道,使得壓力損失小。
5.密封墊可更換,拆卸更方便,維護(hù)費(fèi)用低。
抗生素截止閥 設(shè)計(jì)和制造標(biāo)準(zhǔn)
設(shè)計(jì)與制造:GB/T12235
法蘭尺寸:JB/T79.1
結(jié)構(gòu)長度:GB/T12221
檢驗(yàn)與試驗(yàn):JB/T9092
抗生素截止閥 主要性能規(guī)范
公稱壓力 | 1.6 MPa | |
試驗(yàn)壓力 | 強(qiáng)度試驗(yàn) | 2.4 MPa |
密封試驗(yàn) | 1.76 MPa | |
上密封試驗(yàn) | 1.76 MPa | |
氣密封試驗(yàn) | 0.6 MPa | |
高工作溫度 | 120 ℃ | |
適用介質(zhì) | 水、蒸汽、食品等 |
抗生素截止閥 主要外形尺寸
公稱壓力 PN(MPa) | 公稱通徑 DN(mm) | 尺寸(mm) | |||||||||
L | D | K | d | Y | C | f | n-φ | H | D0 | ||
1.6 | 10 | 130 | 90 | 60 | 40 | - | 14 | 2 | 4-14 | 163 | 100 |
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | - | 14 | 2 | 4-14 | 163 | 100 | |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | - | 14 | 2 | 4-14 | 165 | 100 | |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | - | 14 | 2 | 4-14 | 198 | 125 | |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | - | 16 | 2 | 4-18 | 225 | 160 | |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | - | 16 | 3 | 4-18 | 330 | 200 | |
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | - | 16 | 3 | 4-18 | 350 | 240 | |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | - | 18 | 3 | 4-18 | 400 | 280 | |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | - | 20 | 3 | 8-18 | 405 | 280 | |
100 | 350 | 215 | 180 | 155 | - | 20 | 3 | 8-18 | 415 | 320 | |
125 | 400 | 245 | 210 | 185 | - | 22 | 3 | 8-18 | 460 | 360 | |
150 | 480 | 280 | 240 | 210 | - | 24 | 3 | 8-23 | 510 | 400 | |
200 | 600 | 335 | 295 | 265 | - | 26 | 3 | 14-23 | 710 | 400 | |
2.5 | 10 | 130 | 90 | 60 | 40 | - | 16 | 2 | 4-14 | 163 | 100 |
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | - | 16 | 2 | 4-14 | 163 | 100 | |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | - | 16 | 2 | 4-14 | 165 | 100 | |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | - | 16 | 2 | 4-14 | 198 | 125 | |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | - | 18 | 2 | 4-18 | 225 | 160 | |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | - | 18 | 3 | 4-18 | 330 | 200 | |
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | - | 20 | 3 | 4-18 | 350 | 240 | |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | - | 22 | 3 | 8-18 | 400 | 280 | |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | - | 22 | 3 | 8-18 | 405 | 280 | |
100 | 350 | 230 | 190 | 160 | - | 24 | 3 | 8-23 | 415 | 320 | |
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 28 | 3 | 8-25 | 460 | 360 | ||
150 | 480 | 300 | 250 | 218 | - | 30 | 3 | 8-25 | 510 | 400 | |
200 | 600 | 360 | 310 | 278 | - | 34 | 3 | 12-25 | 710 | 400 |
手機(jī):15351513006
座機(jī):0515-89118577
傳真:0515-8911 8000
郵箱: jtongcn@126.com
地址: 江蘇濱海經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)甌北泵閥工業(yè)園
15351513006